Sabtu, 29 Mei 2010

Informasi Cap Tiaga Jari dan Pengambilan Ijazah kelas XII Tahun 2010

Bagi para siswa kelas XII baik program IPA maupun IPS diberitahukan bahwa pengecekan data STTB atau Ijazah dilakukan besok hari Kamis, 27 Mei 2010 langsung kepada wali kelas masing-masing. Silahkan para siswa dapat datang ke sekolah untuk pengecekan dan penandatangan STTB tersebut. Ingat untuk keperluan tersebut meskipun kalian sudah dinyatakan tamat dan lulus dari SMA 2 Semarang tetap harus menggunakan pakaian rapi dan bersepatu. Apabila tidak mematuhi tata tertib tersebut mohon maaf kalau tidak dilayani. Demikian juga bila kalian ingin melakukan pengesahan SKHU sementara atau legalisir administrasi akademik ke sekolah.
Pembagian atau serat terima STTB dan LHBS direncanakan pada hari Sabtu, 5 Juni 2010 pada jam efektif kegiatan PBM sekolah. Khusus untuk keperluan tersebut para siswa harus menyiapkan tanda bukti bebas perpustaan sekolah, bukti lunas koperasi sekolah dan lunas tanggungan administarsi BP3. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui semua fihak yang berkepentingan.

Semarang, 25 Mei 2010
Humas+kurikulum SMA 2 Semarang.

Selasa, 27 April 2010

Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun 2010

Berikut ini Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun 2010.
Mohon maaf belum dapat di upload, baru dalam proses, mohon sabar menunggu yaaaaa! Terima kasih.

Pengambilan SKHU ( Surat Keterangan Hasil Ujian ) Sementara

Diberitahukan kepada seluruh siswa SMA Negeri 2 Semarang untuk mengantisipasi menunggu terbitnya STL (Ijazah) dan DANUAN (SKHU) sekolah akan menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sementara yang memuat identitas siwa dan nilai hasil ujian nasional maupun ujian sekolah. Untuk itu mulai hari Kamis, 29 April 2010 pada jam kerja para siswa yang memerlukan surat keterangan tersebut dapat dilayani oleh bagian Kesiswaan Tata Usaha SMAN 2 Semarang ( Pak Dalino dan Bu Warniati ).
Adapun persyaratan untuk pengambilan surat keterangan tersebut para siswa harus
1. dapat menunjukkan surat keterangan bebas Perpustakaan Sekolah
2. dapat menunjukkan surat keterangan bebas tanggungan Koperasi Sekolah.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diketahui oleh yang berkepentingan. Atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih.
Semarang, 28 April 2010
Humas + Kurikulum SMAN 2 Semarang

Kamis, 22 April 2010

Kamis, 11 Maret 2010

Hasil Try Out Urut Nomer Peserta IPA

A 010020018* AFRADON ADITYA S 40 10 0 8,00 29 11 0 7,25 44 6 0 8,80 29 11 0 7,25 7 23 0 2,33 25 14 0 6,41 40,04 6,67 TIDAK LULUS 255
B 01002002** AGNES NARWASTU 38 12 0 7,60 26 14 0 6,50 37 12 1 7,40 28 12 0 7,00 13 17 0 4,33 28 11 0 7,18 40,01 6,67 LULUS 144
A 01002003** ALFIAN LATISYA P 33 17 0 6,60 0 0 40 0,00 0 0 50 0,00 20 20 0 5,00 8 22 0 2,67 23 15 1 5,90 20,16 3,36 TIDAK LULUS 314
B 01002004** AMREZA BAGAS P 32 18 0 6,40 20 20 0 5,00 35 13 2 7,00 25 15 0 6,25 17 13 0 5,67 19 20 0 4,87 35,19 5,86 LULUS 247
A 01002005** ANNISA K Y 36 14 0 7,20 30 10 0 7,50 42 8 0 8,40 27 13 0 6,75 8 22 0 2,67 27 12 0 6,92 39,44 6,57 TIDAK LULUS 257
B 01002006** ANNORA E S S 34 16 0 6,80 28 12 0 7,00 38 12 0 7,60 27 13 0 6,75 18 12 0 6,00 29 10 0 7,44 41,59 6,93 LULUS 85
A 01002007** ASTI AMALINA 37 13 0 7,40 26 14 0 6,50 43 7 0 8,60 31 9 0 7,75 10 20 0 3,33 22 17 0 5,64 39,22 6,54 TIDAK LULUS 258
B 01002008** AULIA N UTAMI 36 14 0 7,20 27 13 0 6,75 41 9 0 8,20 29 11 0 7,25 12 18 0 4,00 28 11 0 7,18 40,58 6,76 LULUS 121
A 01002009** BERLIANA N P 37 13 0 7,40 25 15 0 6,25 39 11 0 7,80 23 17 0 5,75 8 22 0 2,67 21 18 0 5,38 35,25 5,88 TIDAK LULUS 284
B 01002010** BIKHUSNIL UMMAH 37 13 0 7,40 25 15 0 6,25 33 17 0 6,60 27 13 0 6,75 16 14 0 5,33 23 16 0 5,90 38,23 6,37 LULUS 198
A 01002011** BRAMUDYA CESARA 32 18 0 6,40 29 11 0 7,25 43 7 0 8,60 29 11 0 7,25 11 19 0 3,67 25 14 0 6,41 39,58 6,60 TIDAK LULUS 256
B 01002012** BUDI CAHYO SPS 38 12 0 7,60 28 12 0 7,00 42 8 0 8,40 32 8 0 8,00 17 13 0 5,67 27 12 0 6,92 43,59 7,26 LULUS 38
A 01002013** ELVINA N K 34 16 0 6,80 30 10 0 7,50 43 7 0 8,60 30 10 0 7,50 15 15 0 5,00 32 7 0 8,21 43,61 7,27 LULUS 34
B 01002014** FIRDAUS R 36 14 0 7,20 35 5 0 8,75 38 12 0 7,60 30 10 0 7,50 26 4 0 8,67 29 10 0 7,44 47,15 7,86 LULUS 5
A 01002015** HANIF NUR FAIZAR 37 13 0 7,40 21 19 0 5,25 39 11 0 7,80 24 16 0 6,00 11 19 0 3,67 25 14 0 6,41 36,53 6,09 TIDAK LULUS 272
B 01002016** LINTANG MAHARANI 41 9 0 8,20 28 12 0 7,00 31 19 0 6,20 27 12 1 6,75 12 18 0 4,00 27 12 0 6,92 39,07 6,51 LULUS 176
A 01002017** NABIEL P ADAM 35 15 0 7,00 24 16 0 6,00 46 4 0 9,20 23 17 0 5,75 9 21 0 3,00 20 19 0 5,13 36,08 6,01 TIDAK LULUS 276
B 01002018** NATALIA M 35 15 0 7,00 28 12 0 7,00 38 12 0 7,60 26 14 0 6,50 14 16 0 4,67 26 13 0 6,67 39,43 6,57 LULUS 163
A 01002019** PUTERA M 36 14 0 7,20 22 18 0 5,50 42 8 0 8,40 26 14 0 6,50 9 21 0 3,00 24 15 0 6,15 36,75 6,13 TIDAK LULUS 270
B 01002020** RAMANDHANI DWI 39 11 0 7,80 22 18 0 5,50 34 16 0 6,80 23 17 0 5,75 12 18 0 4,00 23 16 0 5,90 35,75 5,96 LULUS 239
A 01002021** REZHA ILLAROSLA 31 19 0 6,20 24 16 0 6,00 38 12 0 7,60 25 15 0 6,25 13 17 0 4,33 33 6 0 8,46 38,84 6,47 LULUS 180
B 01002022** RISMA BUDIARTI 39 11 0 7,80 28 12 0 7,00 38 12 0 7,60 28 12 0 7,00 16 14 0 5,33 30 9 0 7,69 42,43 7,07 LULUS 64
A 01002023** RYAN BAYUKRESNA 35 15 0 7,00 19 21 0 4,75 42 8 0 8,40 28 12 0 7,00 11 19 0 3,67 28 11 0 7,18 38,00 6,33 TIDAK LULUS 265
B 01002024** SATRIA EDVAN N P 41 9 0 8,20 29 11 0 7,25 37 13 0 7,40 27 13 0 6,75 22 8 0 7,33 25 14 0 6,41 43,34 7,22 LULUS 45
A 01002025** THOORIQ BIMA S 35 15 0 7,00 26 14 0 6,50 43 7 0 8,60 30 10 0 7,50 8 22 0 2,67 24 15 0 6,15 38,42 6,40 TIDAK LULUS 262
B 01002026** WINDA ROSIANA P 41 9 0 8,20 27 13 0 6,75 34 16 0 6,80 23 17 0 5,75 15 15 0 5,00 31 8 0 7,95 40,45 6,74 LULUS 130
A 01002027** YUSA ABDILLAH 32 18 0 6,40 24 16 0 6,00 38 12 0 7,60 28 12 0 7,00 12 18 0 4,00 23 16 0 5,90 36,90 6,15 LULUS 217
B 01002028** ZHABRINNA 41 9 0 8,20 31 9 0 7,75 42 8 0 8,40 31 9 0 7,75 22 8 0 7,33 29 10 0 7,44 46,87 7,81 LULUS 6
A 01002029** ZIHNI IHKAMUDDIN 35 15 0 7,00 26 14 0 6,50 38 12 0 7,60 27 13 0 6,75 9 21 0 3,00 21 18 0 5,38 36,23 6,04 TIDAK LULUS 275
B 01002030** ADISTI R 39 11 0 7,80 27 13 0 6,75 41 9 0 8,20 31 9 0 7,75 22 8 0 7,33 34 5 0 8,72 46,55 7,76 LULUS 7
A 01002031** AISAH SYAYIDAH 37 13 0 7,40 23 17 0 5,75 41 9 0 8,20 26 14 0 6,50 13 17 0 4,33 28 11 0 7,18 39,36 6,56 LULUS 166
B 01002032** ALMIRA ALVITA A 37 13 0 7,40 13 27 0 3,25 42 8 0 8,40 23 17 0 5,75 20 10 0 6,67 27 12 0 6,92 38,39 6,40 TIDAK LULUS 263
A 01002033** ARIF QOYYIM 33 17 0 6,60 21 18 1 5,25 41 9 0 8,20 23 17 0 5,75 16 14 0 5,33 24 15 0 6,15 37,29 6,21 LULUS 213
A 01002035** AYU NURJANA 40 10 0 8,00 24 16 0 6,00 40 10 0 8,00 23 17 0 5,75 14 16 0 4,67 25 14 0 6,41 38,83 6,47 LULUS 181
B 01002036** DITA M A A 35 15 0 7,00 30 10 0 7,50 44 6 0 8,80 27 13 0 6,75 18 12 0 6,00 30 9 0 7,69 43,74 7,29 LULUS 32
A 01002037** EKKI RAHARDIAN P 33 17 0 6,60 19 21 0 4,75 36 14 0 7,20 16 24 0 4,00 10 20 0 3,33 25 14 0 6,41 32,29 5,38 TIDAK LULUS 307
B 01002038** ERIN AJENG S 35 15 0 7,00 12 28 0 3,00 38 12 0 7,60 20 20 0 5,00 19 11 0 6,33 23 16 0 5,90 34,83 5,81 TIDAK LULUS 289
A 01002039** FANNIYA D 35 15 0 7,00 21 19 0 5,25 40 10 0 8,00 25 15 0 6,25 10 20 0 3,33 22 17 0 5,64 35,47 5,91 TIDAK LULUS 283
B 01002040** GANANDA LAKSA 26 24 0 5,20 14 26 0 3,50 40 10 0 8,00 23 17 0 5,75 17 13 0 5,67 26 13 0 6,67 34,78 5,80 TIDAK LULUS 290
A 01002041** GRACELIA H S P 35 15 0 7,00 19 21 0 4,75 41 9 0 8,20 32 8 0 8,00 13 17 0 4,33 33 6 0 8,46 40,74 6,79 LULUS 115
B 01002042** KHOLIF M D P 36 13 1 7,20 25 15 0 6,25 34 16 0 6,80 23 17 0 5,75 15 15 0 5,00 25 14 0 6,41 37,41 6,24 LULUS 209
A 01002043** LUTHFI S E 36 14 0 7,20 20 20 0 5,00 41 9 0 8,20 21 19 0 5,25 11 19 0 3,67 19 20 0 4,87 34,19 5,70 TIDAK LULUS 296
B 01002044** M ANGGORO 37 13 0 7,40 16 24 0 4,00 38 12 0 7,60 25 15 0 6,25 18 12 0 6,00 24 15 0 6,15 37,40 6,23 LULUS 210
A 01002045** MARIA ULFAH 36 14 0 7,20 30 10 0 7,50 42 8 0 8,40 30 10 0 7,50 15 15 0 5,00 29 10 0 7,44 43,04 7,17 LULUS 48
B 01002046** MARINTHA V 36 14 0 7,20 27 13 0 6,75 34 16 0 6,80 29 11 0 7,25 17 13 0 5,67 20 19 0 5,13 38,79 6,47 LULUS 182
A 01002047** M SYAIFUDIN 34 16 0 6,80 27 13 0 6,75 38 12 0 7,60 30 10 0 7,50 10 20 0 3,33 24 15 0 6,15 38,14 6,36 TIDAK LULUS 264
B 01002048** M SHOFA KHASANI 34 16 0 6,80 23 17 0 5,75 37 13 0 7,40 21 19 0 5,25 13 17 0 4,33 21 18 0 5,38 34,92 5,82 LULUS 248
A 01002049** NUR U 40 10 0 8,00 23 17 0 5,75 39 11 0 7,80 24 16 0 6,00 12 18 0 4,00 30 9 0 7,69 39,24 6,54 LULUS 169
B 01002050** PUTRI D R 44 6 0 8,80 27 13 0 6,75 43 7 0 8,60 24 16 0 6,00 17 13 0 5,67 27 12 0 6,92 42,74 7,12 LULUS 54
A 01002051** RENO MARTIN A P 30 20 0 6,00 17 23 0 4,25 40 10 0 8,00 21 19 0 5,25 12 18 0 4,00 21 18 0 5,38 32,88 5,48 TIDAK LULUS 303
B 01002052** REZKA T M 29 21 0 5,80 16 24 0 4,00 38 12 0 7,60 19 21 0 4,75 20 10 0 6,67 19 20 0 4,87 33,69 5,61 LULUS 252
A 01002053** RIDHO SATRIO H 37 13 0 7,40 19 21 0 4,75 39 11 0 7,80 20 20 0 5,00 10 20 0 3,33 25 14 0 6,41 34,69 5,78 TIDAK LULUS 291
B 010020543* RIZALMI MD 32 18 0 6,40 0 0 40 0,00 0 0 50 0,00 18 22 0 4,50 1 0 29 0,33 0 0 39 0,00 11,23 1,87 TIDAK LULUS 315
A 01002055** RULLY YUNUS D 37 13 0 7,40 23 17 0 5,75 40 10 0 8,00 24 16 0 6,00 9 21 0 3,00 23 16 0 5,90 36,05 6,01 TIDAK LULUS 277
B 01002056** RUSTANIA A L S 32 18 0 6,40 21 19 0 5,25 35 15 0 7,00 22 18 0 5,50 16 14 0 5,33 25 14 0 6,41 35,89 5,98 LULUS 235
A 01002057** YENI S 39 11 0 7,80 23 16 1 5,75 42 8 0 8,40 27 12 1 6,75 14 16 0 4,67 21 18 0 5,38 38,75 6,46 LULUS 183
B 01002058** YULI IMAM MAARIF 32 18 0 6,40 21 19 0 5,25 39 11 0 7,80 27 13 0 6,75 14 16 0 4,67 22 17 0 5,64 36,51 6,08 LULUS 226
A 01002059** ALDO DIAN H 27 23 0 5,40 21 19 0 5,25 39 11 0 7,80 24 16 0 6,00 10 20 0 3,33 26 13 0 6,67 34,45 5,74 TIDAK LULUS 293
B 01002060** ALFIAN FAISAL F 39 11 0 7,80 27 13 0 6,75 39 11 0 7,80 33 7 0 8,25 18 12 0 6,00 18 21 0 4,62 41,22 6,87 LULUS 96
A 01002061** ALIFIATI NURUL A 37 13 0 7,40 11 29 0 2,75 40 10 0 8,00 21 19 0 5,25 8 22 0 2,67 18 21 0 4,62 30,68 5,11 TIDAK LULUS 310
B 01002062** ANJAR ISA KUSUMA 39 11 0 7,80 12 28 0 3,00 40 10 0 8,00 23 17 0 5,75 7 23 0 2,33 18 21 0 4,62 31,50 5,25 TIDAK LULUS 308
A 01002063** ARDIAN FIRSTA H 34 16 0 6,80 13 27 0 3,25 42 8 0 8,40 22 18 0 5,50 8 22 0 2,67 11 28 0 2,82 29,44 4,91 TIDAK LULUS 312
B 01002064** ARINDI DEAZ D R 38 12 0 7,60 26 14 0 6,50 39 11 0 7,80 22 18 0 5,50 17 13 0 5,67 27 12 0 6,92 39,99 6,66 LULUS 145
A 01002065** BINTANG S V 36 14 0 7,20 14 25 1 3,50 40 10 0 8,00 24 16 0 6,00 13 17 0 4,33 15 24 0 3,85 32,88 5,48 TIDAK LULUS 304
B 01002066** DEVI FEBINA 36 14 0 7,20 32 8 0 8,00 40 10 0 8,00 29 11 0 7,25 20 10 0 6,67 30 9 0 7,69 44,81 7,47 LULUS 20
A 01002067** DEWI MASITOH R 35 15 0 7,00 24 16 0 6,00 43 7 0 8,60 25 15 0 6,25 11 19 0 3,67 12 27 0 3,08 34,59 5,77 TIDAK LULUS 292
B 01002068** DIAH AYU A W 40 10 0 8,00 11 29 0 2,75 41 9 0 8,20 26 14 0 6,50 14 16 0 4,67 16 23 0 4,10 34,22 5,70 TIDAK LULUS 295
A 01002069** DIMAS BAGUS 36 14 0 7,20 24 16 0 6,00 44 6 0 8,80 28 12 0 7,00 15 15 0 5,00 15 24 0 3,85 37,85 6,31 TIDAK LULUS 266
B 01002070** EKA MULYANINGSIH 42 8 0 8,40 26 14 0 6,50 40 10 0 8,00 32 8 0 8,00 18 12 0 6,00 20 19 0 5,13 42,03 7,00 LULUS 73
A 01002071** ERDHINA PUTRI R 39 10 1 7,80 29 11 0 7,25 44 6 0 8,80 31 9 0 7,75 12 17 1 4,00 28 11 0 7,18 42,78 7,13 LULUS 52
B 01002072** FEBRIAN M 36 14 0 7,20 23 17 0 5,75 39 11 0 7,80 31 9 0 7,75 19 10 1 6,33 29 10 0 7,44 42,27 7,04 LULUS 67
A 01002073** FEBRIAN NUGROHO 37 13 0 7,40 32 8 0 8,00 41 9 0 8,20 31 9 0 7,75 13 17 0 4,33 26 13 0 6,67 42,35 7,06 LULUS 66
B 01002074** HANUGRAH A L 39 11 0 7,80 25 15 0 6,25 39 11 0 7,80 25 15 0 6,25 18 12 0 6,00 11 28 0 2,82 36,92 6,15 TIDAK LULUS 267
A 01002075** KARLINA 36 14 0 7,20 22 18 0 5,50 42 8 0 8,40 29 11 0 7,25 15 15 0 5,00 23 16 0 5,90 39,25 6,54 LULUS 168
B 01002076** KHUMAYROH R B 38 12 0 7,60 28 12 0 7,00 38 12 0 7,60 26 14 0 6,50 19 11 0 6,33 28 11 0 7,18 42,21 7,04 LULUS 71
A 01002077** M AFIF MUKHLISIN 37 13 0 7,40 31 9 0 7,75 43 7 0 8,60 33 7 0 8,25 14 16 0 4,67 28 10 1 7,18 43,85 7,31 LULUS 29
B 01002078** MUHAMMAD ADITYA 39 11 0 7,80 29 11 0 7,25 36 14 0 7,20 25 15 0 6,25 17 13 0 5,67 25 13 1 6,41 40,58 6,76 LULUS 122
A 01002079** NOVIA FARACH N 33 17 0 6,60 18 22 0 4,50 41 9 0 8,20 27 13 0 6,75 13 17 0 4,33 20 19 0 5,13 35,51 5,92 LULUS 242
B 01002080** NUR SETO SARI 36 14 0 7,20 21 19 0 5,25 38 12 0 7,60 19 21 0 4,75 18 12 0 6,00 16 23 0 4,10 34,90 5,82 LULUS 249
A 01002081** NUZUL NOOR R 35 15 0 7,00 32 8 0 8,00 46 4 0 9,20 31 9 0 7,75 16 14 0 5,33 32 7 0 8,21 45,49 7,58 LULUS 13
B 01002082** RAHMI NURHAYATI 41 9 0 8,20 29 11 0 7,25 43 7 0 8,60 19 21 0 4,75 16 14 0 5,33 25 14 0 6,41 40,54 6,76 LULUS 126
A 01002083** RISNA P 35 15 0 7,00 19 21 0 4,75 41 9 0 8,20 25 15 0 6,25 15 14 1 5,00 24 15 0 6,15 37,35 6,23 LULUS 211
B 01002084** SEPTIANA FAJAR 37 13 0 7,40 27 13 0 6,75 39 11 0 7,80 17 23 0 4,25 18 12 0 6,00 16 23 0 4,10 36,30 6,05 LULUS 231
A 01002085** SHABRINA PUTRI A 36 14 0 7,20 24 16 0 6,00 44 6 0 8,80 25 15 0 6,25 12 18 0 4,00 18 21 0 4,62 36,87 6,14 LULUS 219
B 01002086** SYARIF CHANIF N 34 16 0 6,80 14 26 0 3,50 38 12 0 7,60 24 16 0 6,00 15 15 0 5,00 19 20 0 4,87 33,77 5,63 TIDAK LULUS 298
A 01002087** TOMMY CHANDRA H 31 19 0 6,20 31 9 0 7,75 40 10 0 8,00 23 17 0 5,75 13 17 0 4,33 33 6 0 8,46 40,49 6,75 LULUS 128
B 01002088** VERDIAN PUTRA W 37 13 0 7,40 29 11 0 7,25 35 15 0 7,00 23 17 0 5,75 20 10 0 6,67 29 10 0 7,44 41,50 6,92 LULUS 88
A 01002089** ADITYA YUDHATA A 33 17 0 6,60 27 13 0 6,75 41 9 0 8,20 25 15 0 6,25 14 16 0 4,67 32 7 0 8,21 40,67 6,78 LULUS 118
B 01002090** AHMAD JAUHARUL F 38 12 0 7,60 27 13 0 6,75 41 9 0 8,20 29 11 0 7,25 24 6 0 8,00 30 8 1 7,69 45,49 7,58 LULUS 12
A 01002091** ALDHO DE GASSY 34 16 0 6,80 22 18 0 5,50 38 12 0 7,60 28 12 0 7,00 16 14 0 5,33 30 9 0 7,69 39,93 6,65 LULUS 149
B 01002092** ARIANI K 41 9 0 8,20 26 14 0 6,50 40 10 0 8,00 25 15 0 6,25 15 15 0 5,00 26 13 0 6,67 40,62 6,77 LULUS 119
A 01002093** ARIS MAULANA 34 16 0 6,80 26 14 0 6,50 42 8 0 8,40 35 5 0 8,75 15 15 0 5,00 23 16 0 5,90 41,35 6,89 LULUS 93
B 01002094** DEVI NOVITASARI 38 12 0 7,60 30 10 0 7,50 40 10 0 8,00 30 10 0 7,50 14 16 0 4,67 24 15 0 6,15 41,42 6,90 LULUS 91
A 01002095** DIAN HULIYUN R 35 15 0 7,00 32 8 0 8,00 36 14 0 7,20 24 16 0 6,00 10 20 0 3,33 28 11 0 7,18 38,71 6,45 TIDAK LULUS 260
B 01002096** FEBITA RESATIKA 35 15 0 7,00 23 17 0 5,75 39 11 0 7,80 26 14 0 6,50 20 10 0 6,67 26 13 0 6,67 40,38 6,73 LULUS 134
A 01002097** HESTI NUGRAHANTI 36 14 0 7,20 21 19 0 5,25 42 8 0 8,40 22 18 0 5,50 14 16 0 4,67 28 11 0 7,18 38,20 6,37 LULUS 199
B 01002098** INTAN BUNGA 36 14 0 7,20 22 18 0 5,50 32 18 0 6,40 31 9 0 7,75 17 13 0 5,67 23 16 0 5,90 38,41 6,40 LULUS 193
A 01002099** IRA ANGGRAINI 37 13 0 7,40 24 16 0 6,00 42 8 0 8,40 28 12 0 7,00 14 16 0 4,67 25 13 1 6,41 39,88 6,65 LULUS 150
B 0100210*** MONICA SEPTA S R 37 13 0 7,40 22 18 0 5,50 39 11 0 7,80 28 12 0 7,00 18 12 0 6,00 26 13 0 6,67 40,37 6,73 LULUS 135
B 01002100** JUHANES 39 11 0 7,80 19 21 0 4,75 41 9 0 8,20 33 7 0 8,25 18 12 0 6,00 29 10 0 7,44 42,44 7,07 LULUS 63
A 01002101** LANGGENG WIDI U 35 15 0 7,00 26 14 0 6,50 40 10 0 8,00 32 8 0 8,00 13 17 0 4,33 30 9 0 7,69 41,53 6,92 LULUS 87
B 01002102** BINTANG E 38 12 0 7,60 23 17 0 5,75 39 11 0 7,80 30 10 0 7,50 17 13 0 5,67 27 12 0 6,92 41,24 6,87 LULUS 95
A 01002103** MALVY RISWANTI 38 12 0 7,60 31 9 0 7,75 43 7 0 8,60 32 8 0 8,00 18 12 0 6,00 31 8 0 7,95 45,90 7,65 LULUS 8
B 01002104** MELIA DIAN A 42 8 0 8,40 30 10 0 7,50 40 10 0 8,00 32 8 0 8,00 24 6 0 8,00 32 7 0 8,21 48,11 8,02 LULUS 3
A 01002105** MIKAEL B Y P 32 18 0 6,40 27 13 0 6,75 44 6 0 8,80 29 11 0 7,25 13 17 0 4,33 31 8 0 7,95 41,48 6,91 LULUS 89
A 01002107** NITTA JAYANTI 37 13 0 7,40 28 12 0 7,00 46 4 0 9,20 33 7 0 8,25 13 17 0 4,33 31 8 0 7,95 44,13 7,36 LULUS 24
B 01002108** NOVITA DEWI P 38 12 0 7,60 24 16 0 6,00 42 8 0 8,40 32 8 0 8,00 18 12 0 6,00 26 13 0 6,67 42,67 7,11 LULUS 56
A 01002109** NUR AFNI M 38 12 0 7,60 24 16 0 6,00 37 13 0 7,40 32 8 0 8,00 12 18 0 4,00 32 7 0 8,21 41,21 6,87 LULUS 97
B 01002110** NUR MUTTAQIEN Z 40 10 0 8,00 23 17 0 5,75 40 10 0 8,00 29 11 0 7,25 19 11 0 6,33 28 11 0 7,18 42,51 7,09 LULUS 61
A 01002111** PUTRI AYU S N D 34 16 0 6,80 18 22 0 4,50 41 9 0 8,20 25 15 0 6,25 15 15 0 5,00 29 10 0 7,44 38,19 6,36 LULUS 200
B 01002112** RATIH NURUL H 37 13 0 7,40 21 19 0 5,25 42 8 0 8,40 28 12 0 7,00 21 9 0 7,00 29 10 0 7,44 42,49 7,08 LULUS 62
A 01002113** RENDY RISKY 36 14 0 7,20 21 19 0 5,25 45 5 0 9,00 29 11 0 7,25 13 17 0 4,33 28 11 0 7,18 40,21 6,70 LULUS 141
B 01002114** RENI K 35 15 0 7,00 23 17 0 5,75 35 15 0 7,00 30 10 0 7,50 15 15 0 5,00 27 12 0 6,92 39,17 6,53 LULUS 172
A 01002115** RESTU ARIE W 32 18 0 6,40 15 25 0 3,75 40 10 0 8,00 24 16 0 6,00 11 19 0 3,67 21 18 0 5,38 33,20 5,53 TIDAK LULUS 302
B 01002116** RISKI TRI S 37 13 0 7,40 22 18 0 5,50 39 11 0 7,80 28 12 0 7,00 21 9 0 7,00 25 14 0 6,41 41,11 6,85 LULUS 101
A 01002117** RISQI NOOR H 35 15 0 7,00 18 22 0 4,50 47 3 0 9,40 30 10 0 7,50 14 16 0 4,67 28 11 0 7,18 40,25 6,71 LULUS 140
B 01002118** RONY MUSTOFA 36 14 0 7,20 23 17 0 5,75 43 7 0 8,60 32 8 0 8,00 19 11 0 6,33 31 8 0 7,95 43,83 7,31 LULUS 30
A 01002119** RYAN AGRESI 32 18 0 6,40 25 15 0 6,25 38 12 0 7,60 22 18 0 5,50 14 16 0 4,67 28 11 0 7,18 37,60 6,27 LULUS 204
B 01002120** SONY TRI L 36 14 0 7,20 13 27 0 3,25 38 12 0 7,60 25 15 0 6,25 19 11 0 6,33 22 17 0 5,64 36,27 6,05 TIDAK LULUS 274
A 01002121** STEFANI TRI PUJI 37 13 0 7,40 33 7 0 8,25 40 10 0 8,00 35 5 0 8,75 18 12 0 6,00 25 14 0 6,41 44,81 7,47 LULUS 19
B 01002122** SUCIANI P 39 10 1 7,80 18 18 4 4,50 32 16 2 6,40 27 13 0 6,75 19 11 0 6,33 27 12 0 6,92 38,71 6,45 LULUS 185
A 01002123** TRI EMMA YANTI 33 17 0 6,60 25 15 0 6,25 44 6 0 8,80 31 9 0 7,75 15 15 0 5,00 32 7 0 8,21 42,61 7,10 LULUS 58
B 01002124** WAHIB NURUL B 35 15 0 7,00 23 17 0 5,75 42 8 0 8,40 29 11 0 7,25 17 13 0 5,67 33 6 0 8,46 42,53 7,09 LULUS 59
A 01002125** YAN RIZQI K 36 14 0 7,20 21 18 1 5,25 42 8 0 8,40 21 19 0 5,25 12 18 0 4,00 26 13 0 6,67 36,77 6,13 LULUS 221
B 01002126** ZAHID A S 34 16 0 6,80 21 19 0 5,25 39 11 0 7,80 28 12 0 7,00 21 9 0 7,00 31 8 0 7,95 41,80 6,97 LULUS 81
A 01002127** ABDUN NAFIK 36 14 0 7,20 22 18 0 5,50 30 20 0 6,00 20 20 0 5,00 18 12 0 6,00 22 17 0 5,64 35,34 5,89 LULUS 245
B 01002128** ACHMAD CHILMI 39 11 0 7,80 30 10 0 7,50 40 10 0 8,00 32 8 0 8,00 18 12 0 6,00 31 8 0 7,95 45,25 7,54 LULUS 15
A 01002129** ALAWIYAH 33 17 0 6,60 18 22 0 4,50 36 14 0 7,20 21 19 0 5,25 15 15 0 5,00 28 11 0 7,18 35,73 5,95 LULUS 240
B 01002130** ALVINO DWI R P 37 13 0 7,40 18 22 0 4,50 33 17 0 6,60 18 22 0 4,50 15 15 0 5,00 29 10 0 7,44 35,44 5,91 LULUS 244
A 01002131** ANGGA WAHYU W 37 13 0 7,40 18 21 1 4,50 37 13 0 7,40 24 16 0 6,00 10 20 0 3,33 27 12 0 6,92 35,56 5,93 TIDAK LULUS 280
B 01002132** ANISA I Y 37 13 0 7,40 14 26 0 3,50 34 16 0 6,80 29 11 0 7,25 14 16 0 4,67 21 18 0 5,38 35,00 5,83 TIDAK LULUS 287
A 01002133** APRILYANI IA 32 18 0 6,40 21 19 0 5,25 36 14 0 7,20 23 17 0 5,75 12 18 0 4,00 29 10 0 7,44 36,04 6,01 LULUS 234
B 01002134** ARUM TUNGGA 34 16 0 6,80 21 19 0 5,25 33 16 1 6,60 26 14 0 6,50 19 11 0 6,33 31 8 0 7,95 39,43 6,57 LULUS 164
A 01002135** ASTRI E 37 13 0 7,40 21 19 0 5,25 23 27 0 4,60 18 22 0 4,50 10 20 0 3,33 24 15 0 6,15 31,24 5,21 TIDAK LULUS 309
B 01002136** BERNADUS ANGGO 34 16 0 6,80 23 17 0 5,75 33 17 0 6,60 26 14 0 6,50 14 16 0 4,67 23 16 0 5,90 36,21 6,04 LULUS 233
